State Veteran Burial Benefits
Federal VA benefits are just the floor. Many states layer on additional allowances, free cemetery plots, and other support.
Note: State benefit amounts and eligibility rules change regularly. Figures shown reflect publicly available data as of 2025–2026. Confirm current amounts with your state's Department of Veterans Affairs or county veterans service office before making plans. State benefits are in addition to federal VA benefits.
| State | Burial Allowance | State Veterans Cemetery | Notable Details |
|---|---|---|---|
| Alabama | Up to $1,000 | Yes — 4 cemeteries | Allowance for honorably discharged veterans; indigent veteran burial program available |
| Alaska | Up to $1,000 | Yes — Ft. Richardson | Alaska Veterans Cemetery in Anchorage; additional allowance for indigent veterans |
| Arizona | Up to $1,000 | Yes — 3 cemeteries | Southern AZ, Prescott, and Camp Navajo sites; spouses and dependents eligible |
| Arkansas | Up to $500 | Yes — 2 cemeteries | Arkansas State Veterans Cemetery in North Little Rock and later Birdeye |
| California | Up to $1,000 | Yes — 8 cemeteries | One of the largest state cemetery networks; indigent veteran burial program active |
| Colorado | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Colorado State Veterans Cemetery in Homelake; Pikes Peak National Cemetery |
| Connecticut | Up to $2,000 | Yes — 1 cemetery | One of the higher state allowances; Connecticut State Veterans Cemetery in Middletown |
| Delaware | Up to $300 | No state cemetery | Limited state burial support; relies on federal national cemetery system |
| Florida | Up to $1,000 | Yes — 4 cemeteries | Broad eligibility; spouse and dependent burial also covered at state cemeteries |
| Georgia | Up to $1,000 | Yes — 3 cemeteries | Georgia Veterans Memorial Cemetery in Milledgeville and others; indigent program |
| Hawaii | Up to $500 | Yes — 1 cemetery | Hawaii State Veterans Cemetery in Kaneohe; federal Pacific cemetery also available |
| Idaho | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Idaho State Veterans Cemetery in Boise; additional site in Blackfoot |
| Illinois | Up to $1,000 | Yes — 4 cemeteries | Extensive state cemetery system; strong indigent veteran burial support |
| Indiana | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | Indiana State Veterans Cemetery in Madison; veterans death gratuity available |
| Iowa | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | Iowa Veterans Cemetery in Van Meter; open to honorably discharged veterans |
| Kansas | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Kansas Veterans Cemetery at Wakeeney and Winfield; dependent eligibility included |
| Kentucky | Up to $1,000 | Yes — 5 cemeteries | Broad network across the state; one of the more active state cemetery programs |
| Louisiana | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | Louisiana Veterans Cemetery in Leesville; indigent burial assistance available |
| Maine | Up to $3,000 | Yes — 1 cemetery | Maine Veterans Memorial Cemetery in Augusta; higher allowance than most states |
| Maryland | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | Maryland Veterans Cemetery in Cheltenham; county-level assistance may also be available |
| Massachusetts | Up to $2,000 | Yes — 2 cemeteries | Winchendon and Agawam sites; one of higher state allowances; strong veteran support programs |
| Michigan | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Great Lakes National Cemetery and Fort Custer National; state burial assistance available |
| Minnesota | Up to $1,500 | Yes — 3 cemeteries | Camp Ripley, Preston, and Little Falls sites; strong survivor support programs |
| Mississippi | Up to $500 | Yes — 2 cemeteries | Mississippi Veterans Memorial Cemetery in Newton County; indigent burial assistance |
| Missouri | Up to $1,000 | Yes — 7 cemeteries | One of the largest state cemetery networks in the country; statewide coverage |
| Montana | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Montana Veterans Memorial Cemetery in Helena; Eastern Montana Veterans Cemetery |
| Nebraska | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Nebraska Veterans Cemetery at Alliance and Hastings; dependent eligibility included |
| Nevada | Up to $1,000 | Yes — 3 cemeteries | Northern Nevada, Southern Nevada, and Boulder City sites |
| New Hampshire | Up to $100 | Yes — 1 cemetery | New Hampshire Veterans Cemetery in Boscawen; modest state allowance |
| New Jersey | Up to $2,000 | Yes — 1 cemetery | Brigadier General William C. Doyle Memorial Cemetery; higher state allowance |
| New Mexico | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Santa Fe and Fort Stanton sites; state provides free interment for eligible veterans |
| New York | Up to $6,000 | Yes — 2 cemeteries | Highest state burial allowance in the nation; Calverton and Gerald B.H. Solomon sites |
| North Carolina | Up to $1,000 | Yes — 9 cemeteries | Largest state cemetery system by number of sites; extensive coverage across the state |
| North Dakota | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | North Dakota Veterans Cemetery in Mandan; indigent burial assistance available |
| Ohio | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Ohio Western Reserve National Cemetery and Dayton; county-level programs vary |
| Oklahoma | Up to $1,000 | Yes — 4 cemeteries | Oklahoma Veterans Cemetery system with multiple regional sites |
| Oregon | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | Oregon Veterans Cemetery in Portland and Eagle Point; strong benefit support programs |
| Pennsylvania | Up to $1,500 | Yes — 4 cemeteries | Indiantown Gap National Cemetery and state sites; higher allowance than many states |
| Rhode Island | Up to $1,500 | Yes — 1 cemetery | Rhode Island Veterans Memorial Cemetery in Exeter; higher per-capita benefit rate |
| South Carolina | Up to $1,000 | Yes — 4 cemeteries | M.J. "Dolly" Cooper Veterans Cemetery among others; indigent burial assistance |
| South Dakota | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | South Dakota Veterans Cemetery in Hot Springs; additional site in Sioux Falls area |
| Tennessee | Up to $1,000 | Yes — 5 cemeteries | Eastern, Middle, and Western TN sites; one of the stronger state systems in the South |
| Texas | Up to $2,000 | Yes — 8 cemeteries | Extensive statewide cemetery network; higher allowance; Texas Veterans Land Board programs |
| Utah | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | Utah Veterans Memorial Park in Bluffdale; Fort Douglas also available |
| Vermont | Up to $1,500 | Yes — 1 cemetery | Vermont Veterans Memorial Cemetery in Randolph; above-average state allowance |
| Virginia | Up to $1,000 | Yes — 3 cemeteries | Albert G. Horton Jr. Memorial Veterans Cemetery; strong dependent eligibility |
| Washington | Up to $2,000 | Yes — 4 cemeteries | Washington State Veterans Cemetery in Medical Lake; strong statewide support |
| West Virginia | Up to $1,000 | Yes — 2 cemeteries | West Virginia National Cemetery in Grafton; Pruntytown site also available |
| Wisconsin | Up to $1,500 | Yes — 2 cemeteries | Southern Wisconsin Veterans Memorial Cemetery; Wood National Cemetery in Milwaukee |
| Wyoming | Up to $1,000 | Yes — 1 cemetery | Oregon Trail State Veterans Cemetery in Evansville; free interment for eligible veterans |
| Washington D.C. | Varies | National Cemetery | Arlington National Cemetery administered federally; DC residents follow federal VA rules |
Sources: State Departments of Veterans Affairs, VA National Cemetery Administration, and publicly available state benefit schedules (2025–2026). Always verify current amounts directly with your state VA office.
See Your Full Benefits Picture
Use the Benefits Gap Calculator to see federal and state coverage together — and what your family would still owe.
Open the Calculator →